Bright Stars Catalog - Skylook.org / Star Catalog
Browse the star catalog based on the Hipparcos catalogue. Contains 8874 stars with visual magnitude up to 6.5, including 41 bright stars with proper names.
8874
Total stars
41
Named stars
-1.44
Brightest
8874
Filtered results
| 名称 | Chinese name | Bayer designation | 星座 | 星等 | Spectral class | RA (h) | Dec (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius | 天狼星 | α CMa | Canis Major | -1.44 | A1V | 6.7526 | -16.7131 |
| Canopus | 老人星 | α Car | Carina | -0.62 | F0II | 6.3992 | -52.6957 |
| Arcturus | 大角星 | α Boo | Boötes | -0.05 | K1.5III | 14.2612 | +19.1873 |
| Rigil Kentaurus | 南门二 | α Cen A | Centaurus | -0.01 | G2V | 14.6614 | -60.8351 |
| Vega | 织女星 | α Lyr | Lyra | 0.03 | A0V | 18.6156 | +38.7830 |
| Capella | 五车二 | α Aur | Auriga | 0.08 | G8III | 5.2781 | +45.9990 |
| Rigel | 参宿七 | β Ori | Orion | 0.18 | B8Ia | 5.2423 | -8.2016 |
| Procyon | 南河三 | α CMi | Canis Minor | 0.40 | F5IV-V | 7.6551 | +5.2275 |
| Achernar | 水委一 | α Eri | Eridanus | 0.45 | B3V | 1.6285 | -57.2367 |
| Betelgeuse | 参宿四 | α Ori | Orion | 0.45 | M2Iab | 5.9195 | +7.4070 |
| Hadar | 马腹一 | β Cen | Centaurus | 0.61 | B1III | 14.0637 | -60.3730 |
| Altair | 牛郎星 | α Aql | Aquila | 0.76 | A7V | 19.8463 | +8.8674 |
| Acrux | 十字架二 | α Cru | Crux | 0.77 | B0.5IV | 12.4433 | -63.0991 |
| Aldebaran | 毕宿五 | α Tau | Taurus | 0.87 | K5III | 4.5987 | +16.5098 |
| Spica | 角宿一 | α Vir | Virgo | 0.98 | B1III-IV | 13.4199 | -11.1612 |
| Antares | 心宿二 | α Sco | Scorpius | 1.06 | M1.5Iab | 16.4901 | -26.4319 |
| Pollux | 北河三 | β Gem | Gemini | 1.16 | K0III | 7.7554 | +28.0263 |
| Fomalhaut | 北落师门 | α PsA | Piscis Austrinus | 1.17 | A3V | 22.9608 | -29.6218 |
| Mimosa | 十字架三 | β Cru | Crux | 1.25 | B0.5III | 12.7954 | -59.6887 |
| Deneb | 天津四 | α Cyg | Cygnus | 1.25 | A2Ia | 20.6905 | +45.2803 |
| HIP 71681 | 1.35 | 14.6609 | -60.8395 | ||||
| Regulus | 轩辕十四 | α Leo | Leo | 1.36 | B8IVn | 10.1396 | +11.9672 |
| Adhara | 弧矢七 | ε CMa | Canis Major | 1.50 | B2II | 6.9771 | -28.9721 |
| Castor | 北河二 | α Gem | Gemini | 1.58 | A1V | 7.5767 | +31.8886 |
| Gacrux | 十字架一 | γ Cru | Crux | 1.59 | M3.5III | 12.5194 | -57.1126 |
| Shaula | 尾宿八 | λ Sco | Scorpius | 1.62 | B2IV | 17.5601 | -37.1037 |
| Bellatrix | 参宿五 | γ Ori | Orion | 1.64 | B2III | 5.4189 | +6.3497 |
| Elnath | 五车五 | β Tau | Taurus | 1.65 | B7III | 5.4382 | +28.6079 |
| HIP 45238 | 1.67 | 9.2201 | -69.7175 | ||||
| Alnilam | 参宿二 | ε Ori | Orion | 1.69 | B0Ia | 5.6036 | -1.2019 |
| HIP 109268 | 1.73 | 22.1372 | -46.9606 | ||||
| Alnitak | 参宿一 | ζ Ori | Orion | 1.74 | O9.5Ib | 5.6793 | -1.9426 |
| HIP 39953 | 1.75 | 8.1589 | -47.3366 | ||||
| HIP 62956 | 1.76 | 12.9005 | +55.9598 | ||||
| HIP 15863 | 1.79 | 3.4054 | +49.8612 | ||||
| Nunki | 斗宿四 | σ Sgr | Sagittarius | 1.79 | B2.5V | 18.4029 | -34.3843 |
| Alioth | 玉衡 | ε UMa | Ursa Major | 1.81 | A1III-IVp | 11.0622 | +61.7511 |
| HIP 34444 | 1.83 | 7.1399 | -26.3932 | ||||
| Alkaid | 摇光 | η UMa | Ursa Major | 1.85 | B3V | 13.7924 | +49.3133 |
| HIP 41037 | 1.86 | 8.3752 | -59.5095 | ||||
| HIP 86228 | 1.86 | 17.6220 | -42.9978 | ||||
| HIP 28360 | 1.90 | 5.9922 | +44.9474 | ||||
| HIP 82273 | 1.91 | 16.8111 | -69.0276 | ||||
| HIP 31681 | 1.93 | 6.6285 | +16.3994 | ||||
| HIP 42913 | 1.93 | 8.7451 | -54.7086 | ||||
| HIP 100751 | 1.94 | 20.4275 | -56.7349 | ||||
| Polaris | 北极星 | α UMi | Ursa Minor | 1.97 | F8Ib | 2.5297 | +89.2641 |
| HIP 30324 | 1.98 | 6.3783 | -17.9559 | ||||
| Alphard | 星宿一 | α Hya | Hydra | 1.99 | K3II-III | 9.4598 | -8.6587 |
| HIP 9884 | 2.01 | 2.1195 | +23.4628 | ||||
| HIP 50583 | 2.01 | 10.3328 | +19.8419 | ||||
| HIP 3419 | 2.04 | 0.7265 | -17.9867 | ||||
| HIP 92855 | 2.05 | 18.9211 | -26.2966 | ||||
| HIP 68933 | 2.06 | 14.1115 | -36.3687 | ||||
| HIP 677 | 2.07 | 0.1398 | +29.0908 | ||||
| HIP 5447 | 2.07 | 1.1622 | +35.6208 | ||||
| HIP 27366 | 2.07 | 5.7959 | -9.6696 | ||||
| HIP 72607 | 2.07 | 14.8451 | +74.1555 | ||||
| HIP 112122 | 2.07 | 22.7111 | -46.8846 | ||||
| Kaus Australis | 箕宿三 | ε Sgr | Sagittarius | 2.08 | B9.5III | 17.5822 | +12.5606 |
| HIP 14576 | 2.09 | 3.1361 | +40.9557 | ||||
| HIP 9640 | 2.10 | 2.0650 | +42.3298 | ||||
| Phecda | 天玑 | γ UMa | Ursa Major | 2.14 | A0V | 11.8177 | +14.5723 |
| HIP 4427 | 2.15 | 0.9451 | +60.7167 | ||||
| HIP 61932 | 2.20 | 12.6920 | -48.9599 | ||||
| HIP 39429 | 2.21 | 8.0597 | -40.0032 | ||||
| HIP 45556 | 2.21 | 9.2848 | -59.2753 | ||||
| HIP 76267 | 2.22 | 15.5781 | +26.7149 | ||||
| HIP 44816 | 2.23 | 9.1333 | -43.4326 | ||||
| HIP 65378 | 2.23 | 13.3987 | +54.9254 | ||||
| HIP 100453 | 2.23 | 20.3705 | +40.2567 | ||||
| HIP 3179 | 2.24 | 0.6751 | +56.5374 | ||||
| HIP 87833 | 2.24 | 17.9434 | +51.4890 | ||||
| HIP 25930 | 2.25 | 5.5334 | -0.2991 | ||||
| HIP 746 | 2.28 | 0.1528 | +59.1502 | ||||
| HIP 66657 | 2.29 | 13.6648 | -53.4664 | ||||
| HIP 78401 | 2.29 | 16.0056 | -22.6216 | ||||
| HIP 82396 | 2.29 | 16.8362 | -34.2926 | ||||
| HIP 71860 | 2.30 | 14.6988 | -47.3881 | ||||
| HIP 71352 | 2.33 | 14.5918 | -42.1577 | ||||
| Dubhe | 天枢 | α UMa | Ursa Major | 2.34 | K0III | 11.0307 | +56.3823 |
| HIP 72105 | 2.35 | 14.7498 | +27.0742 | ||||
| HIP 107315 | 2.38 | 21.7364 | +9.8750 | ||||
| HIP 86670 | 2.39 | 17.7081 | -39.0299 | ||||
| HIP 2081 | 2.40 | 0.4380 | -42.3051 | ||||
| Merak | 天璇 | β UMa | Ursa Major | 2.41 | A1V | 11.8972 | +53.6947 |
| Rasalhague | 候 | α Oph | Ophiuchus | 2.43 | A5III | 17.1730 | -15.7251 |
| HIP 113881 | 2.44 | 23.0629 | +28.0825 | ||||
| HIP 35904 | 2.45 | 7.4016 | -29.3031 | ||||
| HIP 105199 | 2.45 | 21.3096 | +62.5855 | ||||
| HIP 45941 | 2.47 | 9.3686 | -55.0107 | ||||
| HIP 102488 | 2.48 | 20.7701 | +33.9695 | ||||
| HIP 113963 | 2.49 | 23.0793 | +15.2054 | ||||
| HIP 14135 | 2.54 | 3.0380 | +4.0899 | ||||
| HIP 81377 | 2.54 | 16.6193 | -10.5672 | ||||
| HIP 68002 | 2.55 | 13.9257 | -47.2883 | ||||
| HIP 54872 | 2.56 | 11.2351 | +20.5240 | ||||
| HIP 78820 | 2.56 | 16.0906 | -19.8054 | ||||
| HIP 25985 | 2.58 | 5.5455 | -17.8223 | ||||
| Megrez | 天权 | δ UMa | Ursa Major | 2.58 | A3V | 12.1393 | -50.7224 |
Page 1 of 89 (8874 stars)
Next