Kaus Australis
ε Sgr
Visibilitat actual
Altitud
40.5°
Azimut
250.0°
naked_eye
Posició actual
| Propietat | Valor |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 17h34m56s |
| Declination (J2000) | +12°33'32" |
| Altitude | 40.49° |
| Azimuth | 250.03° |
| Hour Angle | 03h09m36s |
| Constellation | Ophiuchus |
| Visibility | naked_eye |
Propietats físiques
| Propietat | Valor |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.08 |
| Spectral Class | B9.5III |
| Color Index (B-V) | -0.03 |
| Distance | 143.0 light-years |
| Parallax | 69.84 mas |
| Proper Motion (RA) | 110.08 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -222.61 mas/yr |
| Radial Velocity | -15.0 km/s |
Designacions de catàleg
| Catàleg | Designació |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 86032 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 6879 |
| Henry Draper (HD) | 169022 |
| SAO | 210091 |
| Bayer Designation | ε Sgr |
| Flamsteed Designation | 20 Sgr |
Sortida, posta i trànsit
| Esdeveniment | Hora / Valor |
|---|---|
| Rise Time | 21:37 |
| Transit Time | 04:26 (altitude: 62.6°) |
| Set Time | 11:11 |