Kaus Australis
ε Sgr
Trenutna vidljivost
Visina
5.4°
Azimut
281.9°
naked_eye
Trenutna pozicija
| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 17h34m56s |
| Declination (J2000) | +12°33'32" |
| Altitude | 5.43° |
| Azimuth | 281.94° |
| Hour Angle | 06h15m42s |
| Constellation | Ophiuchus |
| Visibility | naked_eye |
Fizikalna svojstva
| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.08 |
| Spectral Class | B9.5III |
| Color Index (B-V) | -0.03 |
| Distance | 143.0 light-years |
| Parallax | 69.84 mas |
| Proper Motion (RA) | 110.08 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -222.61 mas/yr |
| Radial Velocity | -15.0 km/s |
Kataloške oznake
| Katalog | Oznaka |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 86032 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 6879 |
| Henry Draper (HD) | 169022 |
| SAO | 210091 |
| Bayer Designation | ε Sgr |
| Flamsteed Designation | 20 Sgr |
Izlazak, zalazak i kulminacija
| Događaj | Vrijeme / Vrijednost |
|---|---|
| Rise Time | 21:37 |
| Transit Time | 04:26 (altitude: 62.6°) |
| Set Time | 11:11 |