目前位置
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 17h34m56s |
| Declination (J2000) | +12°33'32" |
| Altitude | 23.58° |
| Azimuth | 266.81° |
| Hour Angle | 04h39m55s |
| Constellation | Ophiuchus |
| Visibility | naked_eye |
物理特性
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.08 |
| Spectral Class | B9.5III |
| Color Index (B-V) | -0.03 |
| Distance | 143.0 light-years |
| Parallax | 69.84 mas |
| Proper Motion (RA) | 110.08 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -222.61 mas/yr |
| Radial Velocity | -15.0 km/s |
星表編號
| 目錄 | 編號 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 86032 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 6879 |
| Henry Draper (HD) | 169022 |
| SAO | 210091 |
| Bayer Designation | ε Sgr |
| Flamsteed Designation | 20 Sgr |
升起、落下與過中天
| 事件 | 時間 / 數值 |
|---|---|
| Rise Time | 21:37 |
| Transit Time | 04:26 (altitude: 62.6°) |
| Set Time | 11:11 |