Kaus Australis
ε Sgr
Visibilità attuale
Altitudine
-9.8°
Azimut
295.5°
below_horizon
Posizione attuale
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 17h34m56s |
| Declination (J2000) | +12°33'32" |
| Altitude | -9.78° |
| Azimuth | 295.55° |
| Hour Angle | 07h38m44s |
| Constellation | Ophiuchus |
| Visibility | below_horizon |
Proprietà fisiche
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.08 |
| Spectral Class | B9.5III |
| Color Index (B-V) | -0.03 |
| Distance | 143.0 light-years |
| Parallax | 69.84 mas |
| Proper Motion (RA) | 110.08 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -222.61 mas/yr |
| Radial Velocity | -15.0 km/s |
Designazioni del catalogo
| Catalogo | Designazione |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 86032 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 6879 |
| Henry Draper (HD) | 169022 |
| SAO | 210091 |
| Bayer Designation | ε Sgr |
| Flamsteed Designation | 20 Sgr |
Levata, tramonto e transito
| Evento | Ora / Valore |
|---|---|
| Rise Time | 21:37 |
| Transit Time | 04:26 (altitude: 62.6°) |
| Set Time | 11:11 |