Solar System Planets Summary
Parameter | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Information | |||||||
Altitude (°) | -33.87 | -39.65 | 65.94 | 33.54 | -41.67 | 12.15 | -38.05 |
Azimuth (°) | 304.35 | 316.01 | 226.53 | 272.99 | 310.80 | 284.80 | 309.09 |
Distance |
131182971.94 km 0.876904 AU |
60609540.18 km 0.405150 AU |
202209521.85 km 1.351687 AU |
862163281.30 km 5.763206 AU |
1553621177.91 km 10.385316 AU |
3060849447.29 km 20.460515 AU |
4597477020.65 km 30.732236 AU |
Elongation (°) | 27.32 | 37.00 | 88.68 | 46.33 | 36.55 | 22.33 | 32.73 |
Coordinate Information | |||||||
Right Ascension | 00h 26m 15s | 23h 42m 29s | 08h 18m 37s | 05h 14m 36s | 23h 51m 05s | 03h 33m 04s | 00h 03m 53s |
Declination | -00° 01' 46" | +00° 45' 55" | +21° 49' 44" | +22° 46' 16" | -03° 07' 28" | +18° 56' 04" | -00° 58' 00" |
Constellation | Pisces | Pisces | Cancer | Taurus | Pisces | Taurus | Pisces |
Physical Characteristics | |||||||
Radius (km) | 2439.7 | 6051.8 | 3389.5 | 69911.0 | 58232.0 | 25362.0 | 24624.0 |
Angular Diameter (″) | 7.67″ | 41.19″ | 6.92″ | 33.45″ | 15.46″ | 3.42″ | 2.21″ |
Magnitude | 0.41 | -4.76 | 0.83 | -2.01 | 1.17 | 5.84 | 7.82 |
Brightness | 0.68 | 79.84 | 0.47 | 6.36 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
Phase Information | |||||||
Phase Angle (°) | 92.04 | 123.32 | 37.12 | 8.17 | 3.58 | 1.12 | 1.04 |
Illuminated Fraction | 0.48 | 0.23 | 0.90 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Equatorial Diameter (km) | 4879 | 12104 | 6779 | 139822 | 116464 | 50724 | 49248 |
Rise and Set Times | |||||||
Rise Time | 2025-04-23 04:32 CST | 2025-04-23 03:46 CST | 2025-04-23 11:06 CST | 2025-04-23 07:59 CST | 2025-04-23 04:09 CST | 2025-04-23 06:33 CST | 2025-04-23 04:14 CST |
Set Time | 2025-04-23 16:37 CST | 2025-04-23 15:57 CST | 2025-04-23 01:50 CST | 2025-04-23 22:48 CST | 2025-04-23 15:53 CST | 2025-04-23 20:51 CST | 2025-04-23 16:13 CST |
Transit Time | 2025-04-23 10:34 CST | 2025-04-23 09:51 CST | 2025-04-23 18:27 CST | 2025-04-23 15:23 CST | 2025-04-23 10:01 CST | 2025-04-23 13:42 CST | 2025-04-23 10:13 CST |
Motion Information | |||||||
Apparent Motion | Retrograde | Retrograde | Retrograde | Retrograde | Retrograde | Retrograde | Retrograde |
Angular Speed (°/day) | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Conjunction Information | |||||||
Next Moon Conjunction | 2025-04-26 05:21 CST | 2025-04-25 11:22 CST | 2025-05-04 08:28 CST | 2025-05-01 00:49 CST | 2025-04-25 10:39 CST | 2025-04-29 08:08 CST | 2025-05-23 03:02 CST |
Separation at Conjunction | 3.9° | 2.1° | 2.0° | 5.4° | 2.0° | 4.7° | 1.9° |
Status | |||||||
Error | - | - | - | - | - | - | - |
Location Information
Parameter | Value |
---|---|
Latitude | 39.9042 |
Longitude | 116.4074 |
Elevation | 43.0 |
Name | Beijing |
Timezone Name | ChST |
Timezone Text | ChST |
Timezone Key | ChST |
Location Settings
Detecting location...