Solar System Planets Summary
Parameter | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Information | |||||||
Altitude (°) | 66.91 | 31.67 | 42.07 | 63.84 | -21.34 | 33.88 | -20.73 |
Azimuth (°) | 154.52 | 266.54 | 118.50 | 237.51 | 287.12 | 268.48 | 287.93 |
Distance |
126926921.72 km 0.848454 AU |
142662884.08 km 0.953642 AU |
290306831.88 km 1.940581 AU |
920819451.24 km 6.155298 AU |
1398829144.65 km 9.350595 AU |
3032154466.36 km 20.268701 AU |
4444080195.59 km 29.706841 AU |
Elongation (°) | 25.91 | 43.18 | 57.51 | 6.24 | 99.70 | 41.75 | 99.38 |
Coordinate Information | |||||||
Right Ascension | 08h 38m 14s | 03h 45m 44s | 10h 42m 47s | 06h 21m 38s | 00h 09m 03s | 03h 49m 13s | 00h 08m 46s |
Declination | +18°39'40" | +17°12'25" | +09°12'59" | +23°13'00" | -01°28'03" | +19°49'40" | -00°29'39" |
Constellation | Cancer | Taurus | Leo | Gemini | Pisces | Taurus | Pisces |
Physical Characteristics | |||||||
Radius (km) | 2439.7 | 6051.8 | 3389.5 | 69911.0 | 58232.0 | 25362.0 | 24624.0 |
Angular Diameter (″) | 7.93″ | 17.50″ | 4.82″ | 31.32″ | 17.17″ | 3.45″ | 2.29″ |
Magnitude | 0.50 | -4.13 | 1.50 | -1.89 | 0.95 | 5.82 | 7.76 |
Brightness | 0.63 | 44.77 | 0.25 | 5.72 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
Phase Information | |||||||
Phase Angle (°) | 98.45 | 73.03 | 31.59 | 1.23 | 6.01 | 1.99 | 1.92 |
Illuminated Fraction | 0.43 | 0.65 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Equatorial Diameter (km) | 4879 | 12104 | 6779 | 139822 | 116464 | 50724 | 49248 |
Rise and Set Times | |||||||
Rise Time | 2025-07-03 06:59 CST | 2025-07-03 02:12 CST | 2025-07-03 09:38 CST | 2025-07-03 04:25 CST | 2025-07-03 23:38 CST | 2025-07-03 02:07 CST | 2025-07-03 23:35 CST |
Set Time | 2025-07-03 21:15 CST | 2025-07-03 16:19 CST | 2025-07-03 22:45 CST | 2025-07-03 19:18 CST | 2025-07-03 11:37 CST | 2025-07-03 16:32 CST | 2025-07-03 11:40 CST |
Transit Time | 2025-07-03 14:08 CST | 2025-07-03 09:15 CST | 2025-07-03 16:12 CST | 2025-07-03 11:51 CST | 2025-07-03 05:40 CST | 2025-07-03 09:19 CST | 2025-07-03 05:39 CST |
Motion Information | |||||||
Apparent Motion | Retrograde | Retrograde | Retrograde | Retrograde | Retrograde | Retrograde | Retrograde |
Angular Speed (°/day) | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Conjunction Information | |||||||
Next Moon Conjunction | 2025-07-25 23:46 CST | 2025-07-22 02:20 CST | 2025-07-29 02:32 CST | 2025-07-23 13:16 CST | 2025-07-16 15:24 CST | 2025-07-20 19:02 CST | 2025-07-16 15:54 CST |
Separation at Conjunction | 7.6° | 7.1° | 1.1° | 4.9° | 3.4° | 5.0° | 2.4° |
Status | |||||||
Error | - | - | - | - | - | - | - |
Time Settings
Location Settings
Detecting location...
39.9042
116.4074
43.0
Beijing
Current timezone: Asia/Shanghai