Posició actual
| Propietat | Valor |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 06h58m37s |
| Declination (J2000) | -28°58'19" |
| Altitude | -50.07° |
| Azimuth | 89.19° |
| Hour Angle | -8h09m51s |
| Constellation | Canis Major |
| Visibility | below_horizon |
Propietats físiques
| Propietat | Valor |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.50 |
| Spectral Class | B2II |
| Color Index (B-V) | -0.21 |
| Distance | 430.0 light-years |
| Parallax | 7.57 mas |
| Proper Motion (RA) | 2.63 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 2.29 mas/yr |
| Radial Velocity | 27.3 km/s |
Designacions de catàleg
| Catàleg | Designació |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 33579 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 2618 |
| Henry Draper (HD) | 52089 |
| SAO | 172676 |
| Bayer Designation | ε CMa |
| Flamsteed Designation | 21 CMa |
Sortida, posta i trànsit
| Esdeveniment | Hora / Valor |
|---|---|
| Rise Time | 13:35 |
| Transit Time | 17:47 (altitude: 21.1°) |
| Set Time | 22:00 |