الموضع الحالي
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 06h58m37s |
| Declination (J2000) | -28°58'19" |
| Altitude | -75.46° |
| Azimuth | 314.95° |
| Hour Angle | 11h14m08s |
| Constellation | Canis Major |
| Visibility | below_horizon |
الخصائص الفيزيائية
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.50 |
| Spectral Class | B2II |
| Color Index (B-V) | -0.21 |
| Distance | 430.0 light-years |
| Parallax | 7.57 mas |
| Proper Motion (RA) | 2.63 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 2.29 mas/yr |
| Radial Velocity | 27.3 km/s |
التسميات الفهرسية
| الفهرس | التعيين |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 33579 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 2618 |
| Henry Draper (HD) | 52089 |
| SAO | 172676 |
| Bayer Designation | ε CMa |
| Flamsteed Designation | 21 CMa |
الشروق والغروب والعبور
| الحدث | الوقت / القيمة |
|---|---|
| Rise Time | 10:34 |
| Transit Time | 14:46 (altitude: 21.1°) |
| Set Time | 18:59 |