HIP 62322
Mag 3.04
Bieżąca widoczność
Wysokość
-41.9°
Azymut
151.2°
below_horizon
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 12h46m16s |
| Declination (J2000) | -68°06'29" |
| Altitude | -41.93° |
| Azimuth | 151.22° |
| Hour Angle | -6h02m41s |
| Constellation | Musca |
| Visibility | below_horizon |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.04 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 311.2 light-years |
| Parallax | 10.48 mas |
| Proper Motion (RA) | -40.40 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -10.32 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 62322 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 17:33 (altitude: -18.2°) |