HIP 62322
Mag 3.04
Visibilidad actual
Altitud
-42.0°
Acimut
151.2°
below_horizon
Posición actual
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 12h46m16s |
| Declination (J2000) | -68°06'29" |
| Altitude | -42.03° |
| Azimuth | 151.21° |
| Hour Angle | -6h01m30s |
| Constellation | Musca |
| Visibility | below_horizon |
Propiedades físicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.04 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 311.2 light-years |
| Parallax | 10.48 mas |
| Proper Motion (RA) | -40.40 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -10.32 mas/yr |
Designaciones de catálogo
| Catálogo | Designación |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 62322 |
Salida, puesta y tránsito
| Evento | Hora / Valor |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 17:33 (altitude: -18.2°) |