HIP 62322
Mag 3.04
Visibilità attuale
Altitudine
-42.1°
Azimut
151.2°
below_horizon
Posizione attuale
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 12h46m16s |
| Declination (J2000) | -68°06'29" |
| Altitude | -42.15° |
| Azimuth | 151.20° |
| Hour Angle | -6h00m16s |
| Constellation | Musca |
| Visibility | below_horizon |
Proprietà fisiche
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.04 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 311.2 light-years |
| Parallax | 10.48 mas |
| Proper Motion (RA) | -40.40 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -10.32 mas/yr |
Designazioni del catalogo
| Catalogo | Designazione |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 62322 |
Levata, tramonto e transito
| Evento | Ora / Valore |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 17:33 (altitude: -18.2°) |