HIP 62322
Mag 3.04
Visibilité actuelle
Altitude
-41.9°
Azimut
151.2°
below_horizon
Position actuelle
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 12h46m16s |
| Declination (J2000) | -68°06'29" |
| Altitude | -41.95° |
| Azimuth | 151.22° |
| Hour Angle | -6h02m25s |
| Constellation | Musca |
| Visibility | below_horizon |
Propriétés physiques
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.04 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 311.2 light-years |
| Parallax | 10.48 mas |
| Proper Motion (RA) | -40.40 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -10.32 mas/yr |
Désignations de catalogue
| Catalogue | Désignation |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 62322 |
Lever, coucher et transit
| Événement | Heure / Valeur |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 17:33 (altitude: -18.2°) |