HIP 62322
Mag 3.04
Uneko ikusgarritasuna
Altuera
-37.3°
Azimuta
152.3°
below_horizon
Uneko posizioa
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 12h46m16s |
| Declination (J2000) | -68°06'29" |
| Altitude | -37.32° |
| Azimuth | 152.26° |
| Hour Angle | -6h53m12s |
| Constellation | Musca |
| Visibility | below_horizon |
Ezaugarri fisikoak
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.04 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 311.2 light-years |
| Parallax | 10.48 mas |
| Proper Motion (RA) | -40.40 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -10.32 mas/yr |
Katalogo-izendapenak
| Katalogoa | Izendapena |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 62322 |
Irteera, sarrera eta trantsitoa
| Zeru gertakariak | Ordua / balioa |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 17:33 (altitude: -18.2°) |