HIP 62322
Mag 3.04
Visibilidade actual
Altitude
-42.1°
Azimut
151.2°
below_horizon
Posición actual
| Propiedade | Valor |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 12h46m16s |
| Declination (J2000) | -68°06'29" |
| Altitude | -42.13° |
| Azimuth | 151.20° |
| Hour Angle | -6h00m29s |
| Constellation | Musca |
| Visibility | below_horizon |
Propiedades físicas
| Propiedade | Valor |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.04 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 311.2 light-years |
| Parallax | 10.48 mas |
| Proper Motion (RA) | -40.40 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -10.32 mas/yr |
Designacións de catálogo
| Catálogo | Designación |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 62322 |
Saída, posta e tránsito
| Eventos celestes | Tempo / Valor |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 17:33 (altitude: -18.2°) |