HIP 102422
Mag 3.41
Текущая видимость
Высота
12.3°
Азимут
354.6°
naked_eye
Текущее положение
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 20h45m17s |
| Declination (J2000) | +61°50'34" |
| Altitude | 12.33° |
| Azimuth | 354.59° |
| Hour Angle | 11h15m21s |
| Constellation | Cepheus |
| Visibility | naked_eye |
Физические свойства
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.41 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 46.8 light-years |
| Parallax | 69.73 mas |
| Proper Motion (RA) | 86.08 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 817.89 mas/yr |
Обозначения в каталогах
| Каталог | Обозначение |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 102422 |
Восход, заход и кульминация
| Событие | Время / Значение |
|---|---|
| Status | Circumpolar (always above horizon) |
| Transit Time | 01:33 (altitude: 68.0°) |