HIP 102422
Mag 3.41
Τρέχουσα ορατότητα
Ύψος
12.3°
Αζιμούθιο
354.7°
naked_eye
Τρέχουσα θέση
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 20h45m17s |
| Declination (J2000) | +61°50'34" |
| Altitude | 12.31° |
| Azimuth | 354.68° |
| Hour Angle | 11h16m08s |
| Constellation | Cepheus |
| Visibility | naked_eye |
Φυσικές ιδιότητες
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.41 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 46.8 light-years |
| Parallax | 69.73 mas |
| Proper Motion (RA) | 86.08 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 817.89 mas/yr |
Καταλογογραφικοί προσδιορισμοί
| Κατάλογος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 102422 |
Ανατολή, Δύση & Μεσουράνηση
| Ουράνια Φαινόμενα | Ώρα / Τιμή |
|---|---|
| Status | Circumpolar (always above horizon) |
| Transit Time | 01:33 (altitude: 68.0°) |