HIP 102422
Mag 3.41
Bieżąca widoczność
Wysokość
12.3°
Azymut
354.6°
naked_eye
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 20h45m17s |
| Declination (J2000) | +61°50'34" |
| Altitude | 12.32° |
| Azimuth | 354.64° |
| Hour Angle | 11h15m46s |
| Constellation | Cepheus |
| Visibility | naked_eye |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.41 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 46.8 light-years |
| Parallax | 69.73 mas |
| Proper Motion (RA) | 86.08 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 817.89 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 102422 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Status | Circumpolar (always above horizon) |
| Transit Time | 01:33 (altitude: 68.0°) |