HIP 102422
Mag 3.41
Uneko ikusgarritasuna
Altuera
12.3°
Azimuta
354.5°
naked_eye
Uneko posizioa
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 20h45m17s |
| Declination (J2000) | +61°50'34" |
| Altitude | 12.34° |
| Azimuth | 354.50° |
| Hour Angle | 11h14m36s |
| Constellation | Cepheus |
| Visibility | naked_eye |
Ezaugarri fisikoak
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.41 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 46.8 light-years |
| Parallax | 69.73 mas |
| Proper Motion (RA) | 86.08 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 817.89 mas/yr |
Katalogo-izendapenak
| Katalogoa | Izendapena |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 102422 |
Irteera, sarrera eta trantsitoa
| Zeru gertakariak | Ordua / balioa |
|---|---|
| Status | Circumpolar (always above horizon) |
| Transit Time | 01:33 (altitude: 68.0°) |