HIP 102422
Mag 3.41
Visibilitat actual
Altitud
12.4°
Azimut
354.3°
naked_eye
Posició actual
| Propietat | Valor |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 20h45m17s |
| Declination (J2000) | +61°50'34" |
| Altitude | 12.37° |
| Azimuth | 354.32° |
| Hour Angle | 11h13m08s |
| Constellation | Cepheus |
| Visibility | naked_eye |
Propietats físiques
| Propietat | Valor |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.41 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 46.8 light-years |
| Parallax | 69.73 mas |
| Proper Motion (RA) | 86.08 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 817.89 mas/yr |
Designacions de catàleg
| Catàleg | Designació |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 102422 |
Sortida, posta i trànsit
| Esdeveniment | Hora / Valor |
|---|---|
| Status | Circumpolar (always above horizon) |
| Transit Time | 01:33 (altitude: 68.0°) |