HIP 102422
Mag 3.41
Aktuelle Sichtbarkeit
Höhe
12.4°
Azimut
354.4°
naked_eye
Aktuelle Position
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 20h45m17s |
| Declination (J2000) | +61°50'34" |
| Altitude | 12.36° |
| Azimuth | 354.39° |
| Hour Angle | 11h13m40s |
| Constellation | Cepheus |
| Visibility | naked_eye |
Physikalische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.41 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 46.8 light-years |
| Parallax | 69.73 mas |
| Proper Motion (RA) | 86.08 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 817.89 mas/yr |
Katalogbezeichnungen
| Katalog | Bezeichnung |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 102422 |
Auf-, Untergang & Kulmination
| Ereignis | Zeit / Wert |
|---|---|
| Status | Circumpolar (always above horizon) |
| Transit Time | 01:33 (altitude: 68.0°) |