HIP 25606
Mag 2.81
Текущая видимость
Высота
27.2°
Азимут
198.5°
naked_eye
Текущее положение
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h28m14s |
| Declination (J2000) | -20°45'35" |
| Altitude | 27.20° |
| Azimuth | 198.54° |
| Hour Angle | 01h11m33s |
| Constellation | Lepus |
| Visibility | naked_eye |
Физические свойства
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.81 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 159.2 light-years |
| Parallax | 20.49 mas |
| Proper Motion (RA) | -5.03 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -85.92 mas/yr |
Обозначения в каталогах
| Каталог | Обозначение |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 25606 |
Восход, заход и кульминация
| Событие | Время / Значение |
|---|---|
| Rise Time | 05:27 |
| Transit Time | 10:15 (altitude: 29.4°) |
| Set Time | 15:04 |