HIP 25606
Mag 2.81
Uneko ikusgarritasuna
Altuera
29.2°
Azimuta
184.8°
naked_eye
Uneko posizioa
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h28m14s |
| Declination (J2000) | -20°45'35" |
| Altitude | 29.25° |
| Azimuth | 184.75° |
| Hour Angle | 00h18m51s |
| Constellation | Lepus |
| Visibility | naked_eye |
Ezaugarri fisikoak
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.81 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 159.2 light-years |
| Parallax | 20.49 mas |
| Proper Motion (RA) | -5.03 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -85.92 mas/yr |
Katalogo-izendapenak
| Katalogoa | Izendapena |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 25606 |
Irteera, sarrera eta trantsitoa
| Zeru gertakariak | Ordua / balioa |
|---|---|
| Rise Time | 05:27 |
| Transit Time | 10:15 (altitude: 29.4°) |
| Set Time | 15:04 |