HIP 25606
Mag 2.81
الرؤية الحالية
الارتفاع
29.2°
السمت
184.7°
naked_eye
الموضع الحالي
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h28m14s |
| Declination (J2000) | -20°45'35" |
| Altitude | 29.25° |
| Azimuth | 184.72° |
| Hour Angle | 00h18m45s |
| Constellation | Lepus |
| Visibility | naked_eye |
الخصائص الفيزيائية
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.81 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 159.2 light-years |
| Parallax | 20.49 mas |
| Proper Motion (RA) | -5.03 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -85.92 mas/yr |
التسميات الفهرسية
| الفهرس | التعيين |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 25606 |
الشروق والغروب والعبور
| الحدث | الوقت / القيمة |
|---|---|
| Rise Time | 05:27 |
| Transit Time | 10:15 (altitude: 29.4°) |
| Set Time | 15:04 |