HIP 25606
Mag 2.81
Bieżąca widoczność
Wysokość
29.2°
Azymut
185.2°
naked_eye
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h28m14s |
| Declination (J2000) | -20°45'35" |
| Altitude | 29.22° |
| Azimuth | 185.19° |
| Hour Angle | 00h20m30s |
| Constellation | Lepus |
| Visibility | naked_eye |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.81 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 159.2 light-years |
| Parallax | 20.49 mas |
| Proper Motion (RA) | -5.03 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -85.92 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 25606 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 05:27 |
| Transit Time | 10:15 (altitude: 29.4°) |
| Set Time | 15:04 |