HIP 22449
Mag 3.19
Dabartinis matomumas
Aukštis
35.9°
Azimutas
245.9°
naked_eye
Dabartinė padėtis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 04h49m50s |
| Declination (J2000) | +06°57'40" |
| Altitude | 35.86° |
| Azimuth | 245.94° |
| Hour Angle | 03h14m21s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | naked_eye |
Fizinės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.19 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 26.2 light-years |
| Parallax | 124.60 mas |
| Proper Motion (RA) | 463.44 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 11.62 mas/yr |
Katalogo žymėjimai
| Katalogas | Žymėjimas |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 22449 |
Patekėjimas, leidimasis ir kulminacija
| Įvykis | Laikas / Reikšmė |
|---|---|
| Rise Time | 03:12 |
| Transit Time | 09:37 (altitude: 57.1°) |
| Set Time | 16:03 |