HIP 22449
Mag 3.19
Visibilidade actual
Altitude
35.9°
Azimut
245.9°
naked_eye
Posición actual
| Propiedade | Valor |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 04h49m50s |
| Declination (J2000) | +06°57'40" |
| Altitude | 35.92° |
| Azimuth | 245.87° |
| Hour Angle | 03h14m00s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | naked_eye |
Propiedades físicas
| Propiedade | Valor |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.19 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 26.2 light-years |
| Parallax | 124.60 mas |
| Proper Motion (RA) | 463.44 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 11.62 mas/yr |
Designacións de catálogo
| Catálogo | Designación |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 22449 |
Saída, posta e tránsito
| Eventos celestes | Tempo / Valor |
|---|---|
| Rise Time | 03:12 |
| Transit Time | 09:37 (altitude: 57.1°) |
| Set Time | 16:03 |