HIP 22449
Mag 3.19
Visibilità attuale
Altitudine
36.0°
Azimut
245.8°
naked_eye
Posizione attuale
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 04h49m50s |
| Declination (J2000) | +06°57'40" |
| Altitude | 35.98° |
| Azimuth | 245.79° |
| Hour Angle | 03h13m38s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | naked_eye |
Proprietà fisiche
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.19 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 26.2 light-years |
| Parallax | 124.60 mas |
| Proper Motion (RA) | 463.44 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 11.62 mas/yr |
Designazioni del catalogo
| Catalogo | Designazione |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 22449 |
Levata, tramonto e transito
| Evento | Ora / Valore |
|---|---|
| Rise Time | 03:12 |
| Transit Time | 09:37 (altitude: 57.1°) |
| Set Time | 16:03 |