HIP 22449
Mag 3.19
Nuna videbleco
Alto
35.7°
Azimuto
246.1°
naked_eye
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 04h49m50s |
| Declination (J2000) | +06°57'40" |
| Altitude | 35.69° |
| Azimuth | 246.15° |
| Hour Angle | 03h15m18s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | naked_eye |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.19 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 26.2 light-years |
| Parallax | 124.60 mas |
| Proper Motion (RA) | 463.44 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 11.62 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 22449 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 03:12 |
| Transit Time | 09:37 (altitude: 57.1°) |
| Set Time | 16:03 |