HIP 107315
Mag 2.38
Bieżąca widoczność
Wysokość
33.9°
Azymut
106.8°
naked_eye
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 21h44m11s |
| Declination (J2000) | +09°52'30" |
| Altitude | 33.86° |
| Azimuth | 106.75° |
| Hour Angle | -3h25m50s |
| Constellation | Pegasus |
| Visibility | naked_eye |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.38 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 672.5 light-years |
| Parallax | 4.85 mas |
| Proper Motion (RA) | 30.02 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 1.38 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 107315 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 22:54 |
| Transit Time | 05:34 (altitude: 60.1°) |
| Set Time | 12:09 |