HIP 107315
Mag 2.38
Bieżąca widoczność
Wysokość
-4.9°
Azymut
287.4°
below_horizon
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 21h44m11s |
| Declination (J2000) | +09°52'30" |
| Altitude | -4.87° |
| Azimuth | 287.36° |
| Hour Angle | 07h01m34s |
| Constellation | Pegasus |
| Visibility | below_horizon |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.38 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 672.5 light-years |
| Parallax | 4.85 mas |
| Proper Motion (RA) | 30.02 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 1.38 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 107315 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 19:53 |
| Transit Time | 02:33 (altitude: 60.1°) |
| Set Time | 09:09 |