HIP 107315
Mag 2.38
Dabartinis matomumas
Aukštis
33.8°
Azimutas
106.7°
naked_eye
Dabartinė padėtis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 21h44m11s |
| Declination (J2000) | +09°52'30" |
| Altitude | 33.80° |
| Azimuth | 106.69° |
| Hour Angle | -3h25m30s |
| Constellation | Pegasus |
| Visibility | naked_eye |
Fizinės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.38 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 672.5 light-years |
| Parallax | 4.85 mas |
| Proper Motion (RA) | 30.02 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 1.38 mas/yr |
Katalogo žymėjimai
| Katalogas | Žymėjimas |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 107315 |
Patekėjimas, leidimasis ir kulminacija
| Įvykis | Laikas / Reikšmė |
|---|---|
| Rise Time | 22:54 |
| Transit Time | 05:34 (altitude: 60.1°) |
| Set Time | 12:09 |