HIP 107315
Mag 2.38
Nuna videbleco
Alto
59.8°
Azimuto
190.0°
naked_eye
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 21h44m11s |
| Declination (J2000) | +09°52'30" |
| Altitude | 59.75° |
| Azimuth | 190.04° |
| Hour Angle | 00h21m45s |
| Constellation | Pegasus |
| Visibility | naked_eye |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.38 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 672.5 light-years |
| Parallax | 4.85 mas |
| Proper Motion (RA) | 30.02 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 1.38 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 107315 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 01:59 |
| Transit Time | 08:34 (altitude: 60.1°) |
| Set Time | 15:10 |