HIP 107315
Mag 2.38
Τρέχουσα ορατότητα
Ύψος
34.0°
Αζιμούθιο
106.9°
naked_eye
Τρέχουσα θέση
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 21h44m11s |
| Declination (J2000) | +09°52'30" |
| Altitude | 34.01° |
| Azimuth | 106.91° |
| Hour Angle | -3h26m39s |
| Constellation | Pegasus |
| Visibility | naked_eye |
Φυσικές ιδιότητες
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.38 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 672.5 light-years |
| Parallax | 4.85 mas |
| Proper Motion (RA) | 30.02 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 1.38 mas/yr |
Καταλογογραφικοί προσδιορισμοί
| Κατάλογος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 107315 |
Ανατολή, Δύση & Μεσουράνηση
| Ουράνια Φαινόμενα | Ώρα / Τιμή |
|---|---|
| Rise Time | 22:54 |
| Transit Time | 05:34 (altitude: 60.1°) |
| Set Time | 12:09 |