HIP 95947
Mag 3.05
Bieżąca widoczność
Wysokość
-17.9°
Azymut
336.0°
below_horizon
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 19h30m43s |
| Declination (J2000) | +27°57'34" |
| Altitude | -17.89° |
| Azimuth | 335.98° |
| Hour Angle | 10h17m00s |
| Constellation | Cygnus |
| Visibility | below_horizon |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.05 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 385.5 light-years |
| Parallax | 8.46 mas |
| Proper Motion (RA) | -7.09 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -5.63 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 95947 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 16:27 |
| Transit Time | 00:19 (altitude: 78.1°) |
| Set Time | 08:08 |