HIP 95947
Mag 3.05
Dabartinis matomumas
Aukštis
-17.8°
Azimutas
335.7°
below_horizon
Dabartinė padėtis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 19h30m43s |
| Declination (J2000) | +27°57'34" |
| Altitude | -17.79° |
| Azimuth | 335.71° |
| Hour Angle | 10h15m45s |
| Constellation | Cygnus |
| Visibility | below_horizon |
Fizinės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.05 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 385.5 light-years |
| Parallax | 8.46 mas |
| Proper Motion (RA) | -7.09 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -5.63 mas/yr |
Katalogo žymėjimai
| Katalogas | Žymėjimas |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 95947 |
Patekėjimas, leidimasis ir kulminacija
| Įvykis | Laikas / Reikšmė |
|---|---|
| Rise Time | 16:27 |
| Transit Time | 00:19 (altitude: 78.1°) |
| Set Time | 08:08 |