HIP 95947
Mag 3.05
Nuna videbleco
Alto
-21.0°
Azimuto
347.4°
below_horizon
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 19h30m43s |
| Declination (J2000) | +27°57'34" |
| Altitude | -20.96° |
| Azimuth | 347.43° |
| Hour Angle | 11h07m52s |
| Constellation | Cygnus |
| Visibility | below_horizon |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.05 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 385.5 light-years |
| Parallax | 8.46 mas |
| Proper Motion (RA) | -7.09 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -5.63 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 95947 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 16:27 |
| Transit Time | 00:19 (altitude: 78.1°) |
| Set Time | 08:08 |