HIP 75141
Mag 3.22
Visibilidade atual
Altitude
-38.3°
Azimute
115.1°
below_horizon
Posição atual
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 15h21m22s |
| Declination (J2000) | -40°38'51" |
| Altitude | -38.28° |
| Azimuth | 115.08° |
| Hour Angle | -7h40m55s |
| Constellation | Lupus |
| Visibility | below_horizon |
Propriedades físicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.22 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 510.4 light-years |
| Parallax | 6.39 mas |
| Proper Motion (RA) | -19.11 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -24.05 mas/yr |
Designações de catálogo
| Catálogo | Designação |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 75141 |
Nascimento, ocaso e trânsito
| Evento | Hora / Valor |
|---|---|
| Rise Time | 17:07 |
| Transit Time | 20:08 (altitude: 9.4°) |
| Set Time | 23:08 |