HIP 75141
Mag 3.22
Visibilité actuelle
Altitude
-38.5°
Azimut
115.0°
below_horizon
Position actuelle
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 15h21m22s |
| Declination (J2000) | -40°38'51" |
| Altitude | -38.49° |
| Azimuth | 114.97° |
| Hour Angle | -7h39m43s |
| Constellation | Lupus |
| Visibility | below_horizon |
Propriétés physiques
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.22 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 510.4 light-years |
| Parallax | 6.39 mas |
| Proper Motion (RA) | -19.11 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -24.05 mas/yr |
Désignations de catalogue
| Catalogue | Désignation |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 75141 |
Lever, coucher et transit
| Événement | Heure / Valeur |
|---|---|
| Rise Time | 17:07 |
| Transit Time | 20:08 (altitude: 9.4°) |
| Set Time | 23:08 |