HIP 75141
Mag 3.22
Bieżąca widoczność
Wysokość
-38.4°
Azymut
115.0°
below_horizon
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 15h21m22s |
| Declination (J2000) | -40°38'51" |
| Altitude | -38.44° |
| Azimuth | 115.00° |
| Hour Angle | -7h40m00s |
| Constellation | Lupus |
| Visibility | below_horizon |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.22 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 510.4 light-years |
| Parallax | 6.39 mas |
| Proper Motion (RA) | -19.11 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -24.05 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 75141 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 17:07 |
| Transit Time | 20:08 (altitude: 9.4°) |
| Set Time | 23:08 |