Mimosa
β Cru
Vizibilitate curentă
Altitudine
-67.8°
Azimut
200.9°
below_horizon
Poziție curentă
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 12h47m43s |
| Declination (J2000) | -59°41'19" |
| Altitude | -67.83° |
| Azimuth | 200.87° |
| Hour Angle | 10h59m31s |
| Constellation | Crux |
| Visibility | below_horizon |
Proprietăți fizice
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.25 |
| Spectral Class | B0.5III |
| Color Index (B-V) | -0.23 |
| Distance | 280.0 light-years |
| Parallax | 9.25 mas |
| Proper Motion (RA) | -48.24 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -12.82 mas/yr |
| Radial Velocity | 15.6 km/s |
Desemnări de catalog
| Catalog | Desemnare |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 62434 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 4853 |
| Henry Draper (HD) | 111123 |
| SAO | 252073 |
| Bayer Designation | β Cru |
Răsărit, apus și tranzit
| Eveniment | Oră / Valoare |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 23:36 (altitude: -9.7°) |