Posição atual
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 12h47m43s |
| Declination (J2000) | -59°41'19" |
| Altitude | -68.05° |
| Azimuth | 199.94° |
| Hour Angle | 11h02m47s |
| Constellation | Crux |
| Visibility | below_horizon |
Propriedades físicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.25 |
| Spectral Class | B0.5III |
| Color Index (B-V) | -0.23 |
| Distance | 280.0 light-years |
| Parallax | 9.25 mas |
| Proper Motion (RA) | -48.24 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -12.82 mas/yr |
| Radial Velocity | 15.6 km/s |
Designações de catálogo
| Catálogo | Designação |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 62434 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 4853 |
| Henry Draper (HD) | 111123 |
| SAO | 252073 |
| Bayer Designation | β Cru |
Nascimento, ocaso e trânsito
| Evento | Hora / Valor |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 23:36 (altitude: -9.7°) |