現在位置
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 12h26m35s |
| Declination (J2000) | -63°05'56" |
| Altitude | -49.94° |
| Azimuth | 215.49° |
| Hour Angle | 08h17m06s |
| Constellation | Crux |
| Visibility | below_horizon |
物理特性
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| Visual Magnitude | 0.77 |
| Spectral Class | B0.5IV |
| Color Index (B-V) | -0.24 |
| Distance | 320.0 light-years |
| Parallax | 10.17 mas |
| Proper Motion (RA) | -35.37 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -14.73 mas/yr |
| Radial Velocity | -11.2 km/s |
カタログ記号
| カタログ | 符号 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 60718 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 4730 |
| Henry Draper (HD) | 108248 |
| SAO | 251904 |
| Bayer Designation | α Cru |
出没・子午線通過
| イベント | 時刻 / 値 |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 23:15 (altitude: -13.2°) |