Τρέχουσα θέση
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 12h26m35s |
| Declination (J2000) | -63°05'56" |
| Altitude | -50.25° |
| Azimuth | 215.42° |
| Hour Angle | 08h19m52s |
| Constellation | Crux |
| Visibility | below_horizon |
Φυσικές ιδιότητες
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Visual Magnitude | 0.77 |
| Spectral Class | B0.5IV |
| Color Index (B-V) | -0.24 |
| Distance | 320.0 light-years |
| Parallax | 10.17 mas |
| Proper Motion (RA) | -35.37 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -14.73 mas/yr |
| Radial Velocity | -11.2 km/s |
Καταλογογραφικοί προσδιορισμοί
| Κατάλογος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 60718 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 4730 |
| Henry Draper (HD) | 108248 |
| SAO | 251904 |
| Bayer Designation | α Cru |
Ανατολή, Δύση & Μεσουράνηση
| Ουράνια Φαινόμενα | Ώρα / Τιμή |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 23:15 (altitude: -13.2°) |