Aktuální poloha
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 12h26m35s |
| Declination (J2000) | -63°05'56" |
| Altitude | -49.38° |
| Azimuth | 215.61° |
| Hour Angle | 08h12m01s |
| Constellation | Crux |
| Visibility | below_horizon |
Fyzikální vlastnosti
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Visual Magnitude | 0.77 |
| Spectral Class | B0.5IV |
| Color Index (B-V) | -0.24 |
| Distance | 320.0 light-years |
| Parallax | 10.17 mas |
| Proper Motion (RA) | -35.37 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -14.73 mas/yr |
| Radial Velocity | -11.2 km/s |
Katalogová označení
| Katalog | Označení |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 60718 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 4730 |
| Henry Draper (HD) | 108248 |
| SAO | 251904 |
| Bayer Designation | α Cru |
Východ, západ a kulminace
| Událost | Čas / hodnota |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 23:15 (altitude: -13.2°) |