HIP 5447
Mag 2.07
Текущая видимость
Высота
50.3°
Азимут
280.7°
naked_eye
Текущее положение
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 01h09m44s |
| Declination (J2000) | +35°37'12" |
| Altitude | 50.29° |
| Azimuth | 280.69° |
| Hour Angle | 03h24m17s |
| Constellation | Andromeda |
| Visibility | naked_eye |
Физические свойства
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.07 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 199.4 light-years |
| Parallax | 16.36 mas |
| Proper Motion (RA) | 175.59 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -112.23 mas/yr |
Обозначения в каталогах
| Каталог | Обозначение |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 5447 |
Восход, заход и кульминация
| Событие | Время / Значение |
|---|---|
| Rise Time | 21:23 |
| Transit Time | 05:58 (altitude: 85.9°) |
| Set Time | 14:29 |