HIP 5447
Mag 2.07
Bieżąca widoczność
Wysokość
13.3°
Azymut
54.1°
naked_eye
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 01h09m44s |
| Declination (J2000) | +35°37'12" |
| Altitude | 13.28° |
| Azimuth | 54.12° |
| Hour Angle | -6h07m06s |
| Constellation | Andromeda |
| Visibility | naked_eye |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.07 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 199.4 light-years |
| Parallax | 16.36 mas |
| Proper Motion (RA) | 175.59 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -112.23 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 5447 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 00:27 |
| Transit Time | 08:59 (altitude: 85.9°) |
| Set Time | 17:30 |