HIP 5447
Mag 2.07
Nuna videbleco
Alto
13.1°
Azimuto
54.0°
naked_eye
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 01h09m44s |
| Declination (J2000) | +35°37'12" |
| Altitude | 13.14° |
| Azimuth | 54.00° |
| Hour Angle | -6h06m11s |
| Constellation | Andromeda |
| Visibility | naked_eye |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.07 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 199.4 light-years |
| Parallax | 16.36 mas |
| Proper Motion (RA) | 175.59 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -112.23 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 5447 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 00:27 |
| Transit Time | 08:59 (altitude: 85.9°) |
| Set Time | 17:30 |