Uneko posizioa
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 10h08m22s |
| Declination (J2000) | +11°58'02" |
| Altitude | 12.06° |
| Azimuth | 84.50° |
| Hour Angle | -5h24m38s |
| Constellation | Leo |
| Visibility | naked_eye |
Ezaugarri fisikoak
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.36 |
| Spectral Class | B8IVn |
| Color Index (B-V) | -0.11 |
| Distance | 79.3 light-years |
| Parallax | 42.09 mas |
| Proper Motion (RA) | -249.40 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 4.91 mas/yr |
| Radial Velocity | 5.9 km/s |
Katalogo-izendapenak
| Katalogoa | Izendapena |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 49669 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 3982 |
| Henry Draper (HD) | 87901 |
| SAO | 138967 |
| Bayer Designation | α Leo |
| Flamsteed Designation | 32 Leo |
Irteera, sarrera eta trantsitoa
| Zeru gertakariak | Ordua / balioa |
|---|---|
| Rise Time | 08:13 |
| Transit Time | 14:55 (altitude: 61.9°) |
| Set Time | 21:37 |