الموضع الحالي
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 10h08m22s |
| Declination (J2000) | +11°58'02" |
| Altitude | -34.29° |
| Azimuth | 333.37° |
| Hour Angle | 10h32m30s |
| Constellation | Leo |
| Visibility | below_horizon |
الخصائص الفيزيائية
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.36 |
| Spectral Class | B8IVn |
| Color Index (B-V) | -0.11 |
| Distance | 79.3 light-years |
| Parallax | 42.09 mas |
| Proper Motion (RA) | -249.40 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 4.91 mas/yr |
| Radial Velocity | 5.9 km/s |
التسميات الفهرسية
| الفهرس | التعيين |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 49669 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 3982 |
| Henry Draper (HD) | 87901 |
| SAO | 138967 |
| Bayer Designation | α Leo |
| Flamsteed Designation | 32 Leo |
الشروق والغروب والعبور
| الحدث | الوقت / القيمة |
|---|---|
| Rise Time | 14:14 |
| Transit Time | 20:57 (altitude: 61.9°) |
| Set Time | 03:43 |