Τρέχουσα θέση
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 10h08m22s |
| Declination (J2000) | +11°58'02" |
| Altitude | -34.51° |
| Azimuth | 334.07° |
| Hour Angle | 10h35m01s |
| Constellation | Leo |
| Visibility | below_horizon |
Φυσικές ιδιότητες
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.36 |
| Spectral Class | B8IVn |
| Color Index (B-V) | -0.11 |
| Distance | 79.3 light-years |
| Parallax | 42.09 mas |
| Proper Motion (RA) | -249.40 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 4.91 mas/yr |
| Radial Velocity | 5.9 km/s |
Καταλογογραφικοί προσδιορισμοί
| Κατάλογος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 49669 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 3982 |
| Henry Draper (HD) | 87901 |
| SAO | 138967 |
| Bayer Designation | α Leo |
| Flamsteed Designation | 32 Leo |
Ανατολή, Δύση & Μεσουράνηση
| Ουράνια Φαινόμενα | Ώρα / Τιμή |
|---|---|
| Rise Time | 14:14 |
| Transit Time | 20:57 (altitude: 61.9°) |
| Set Time | 03:43 |