HIP 35550
Mag 3.50
Visibilità attuale
Altitudine
70.3°
Azimut
206.8°
naked_eye
Posizione attuale
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 07h20m07s |
| Declination (J2000) | +21°58'56" |
| Altitude | 70.34° |
| Azimuth | 206.76° |
| Hour Angle | 00h39m11s |
| Constellation | Gemini |
| Visibility | naked_eye |
Proprietà fisiche
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.50 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 58.8 light-years |
| Parallax | 55.45 mas |
| Proper Motion (RA) | -18.72 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -7.76 mas/yr |
Designazioni del catalogo
| Catalogo | Designazione |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 35550 |
Levata, tramonto e transito
| Evento | Ora / Valore |
|---|---|
| Rise Time | 04:46 |
| Transit Time | 12:07 (altitude: 72.0°) |
| Set Time | 19:28 |